모든 제품
-
Andreas Sandvik아주 경험있는 제조자!! -
Kristober Gomez믿을 수 있고는, 신뢰하고 경험있는 제조자 당신은 위에 셀 수 있습니다 -
ilker Erimez그들은 원거리 통신의 완전한 해결책을 주었습니다. -
احمد عبدالله우수한 이란 통신에 사용된 당신의 AMP TYCO picabond 연결관에 의하여, 우리의 클라이언트 질에 아주 만족합니다 작동됩니다.
노란 ST 광섬유 부속품, FTTH/FTTX 광학 섬유 케이블 접합기
무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
SKYPE: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
| 제품 이름 | 어댑터 | 작동 파장 | 작동 파장 |
|---|---|---|---|
| 포장 | 폴리 가방 | 유형 | ST |
| 모드 | 싱글모드 다중 상태 | 응용 프로그램 | FTTH, FTTx |
| 강조하다 | 광케이블 부속품,광학 섬유 케이블 부속품 |
||
제품 설명
노란 ST 광섬유 부속품, FTTH/FTTX 광학 섬유 케이블 접합기
신청:
원거리 통신망
시험 장비
지하철:
지역 네트워크 (LANS)
네트워크를 가공하는 날짜
| SC 광섬유 접합기 | ||||
| 모수 | 단위 | 묘사 | ||
| 삽입 손실 | dB | ≤ 0.2 | ||
| 복귀 손실 | dB | PC≥45 UPC≥50 APC≥60 | ||
| 기계적인 내구시간 (500T) | dB | ≤ 0.2 | ||
| 교환성 | dB | ≤ 0.2 | ||
| 작용 온도 | °C | -40~+75 | ||
| 저장 온도 | °C | -40~+85 | ||
| 상대 습도 | % | 95 | ||
| 모수 | 단위 | 광학적인 감쇠기 | ||
| 조정 | 변하기 쉬운 | |||
| 가동 파장 | nm | 1310/1550 | 1200~1600 | |
| 묽게함 가치 | dB | +/- 0.5 (≤10 dB) | 0~3 | |
| +/- 1.0 >10 dB) | ||||
| 최대. 눈 입력 파워 | MW | 500 | 500 | |
| 최대. PDL | dB | ≤0.1 | ≤0.1 | |
| 복귀 손실 | dB | UPC | >50 | |
| APC | <60> | |||

