모든 제품

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
SKYPE: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
응용 프로그램 | FTTH FTTB FTTX 네트워크 | 제품 이름 | FTTH 터미널 박스 |
---|---|---|---|
색깔 | 사용자 정의할 수 있습니다. | 유형 | 방수 옥외 |
임명 방법 | 잘 고정된 극 산. | 수용 인원 | 16 항구 |
강조하다 | 광학적인 배급 상자,광섬유 쪼개는 도구 상자 |
제품 설명
ANSHI 576Cores 섬유는 네트워크 내각 광섬유 ODF 광학적인 분포 프레임 내각을 통합했습니다
아니다. | 제품 설명 | 차원 (H*W*D) | 최대 수용량 | 주 |
1 | 광섬유 분포 프레임/내각 | 2000*840*300 | 432의 핵심 | FC 또는 SC |
2 | 광섬유 분포 프레임/내각 | 2200*840*300 | 576의 핵심 | FC 또는 SC |
3 | 광섬유 분포 프레임/내각 | 3600*840*300 | 720의 핵심 | FC 또는 SC |
아니다. | 제품 설명 | 차원 (H*W*D) | 최대 수용량 | 주 |
1 | ODF 구조 | 1U*483*240 | 12의 핵심 | FC 또는 SC |
2 | ODF 구조 | 2U*483*240 | 24의 핵심 | FC 또는 SC |
3 | ODF 구조 | 3U*483*240 | 48의 핵심 | FC 또는 SC |
4 | ODF 구조 | 4U*483*240 | 72의 핵심 | FC 또는 SC |
5 | ODF 구조 | 5U*483*240 | 96의 핵심 | FC 또는 SC |
추천된 제품