모든 제품
-
Andreas Sandvik아주 경험있는 제조자!! -
Kristober Gomez믿을 수 있고는, 신뢰하고 경험있는 제조자 당신은 위에 셀 수 있습니다 -
ilker Erimez그들은 원거리 통신의 완전한 해결책을 주었습니다. -
احمد عبدالله우수한 이란 통신에 사용된 당신의 AMP TYCO picabond 연결관에 의하여, 우리의 클라이언트 질에 아주 만족합니다 작동됩니다.
24F OM4 MPO/MTP 카세트 타입 A 2 MPO-12 ~ 12*LC 듀플렉스 FHD LGX 저손실 FS Panduit 호환 40G/100G 데이터 센터
제품 상세 정보
| 유형 | 섬유 카세트 | 사용 | 광섬유 솔루션 |
|---|---|---|---|
| 회로망 | 포, 4G, 3G | 섬유 개수 | 24개 섬유 |
| 재료 | 알루미늄 (AL5052) | 무게 | 0.2kgs |
| 파이버 모드 | OM4 50/125μm | 전면 커넥터 타입 | LC UPC 듀플렉스 (아쿠아) |
| LC 포트 수 | 12개의 포트 | 후면 커넥터 유형 | US Conec MTP UPC(고정됨) |
| 강조하다 | OM4 MPO/MTP 카세트 타입 A,2 MPO-12 ~ 12 LC 듀플렉스,40G/100G 데이터 센터 패치 패널 |
||
제품 설명
| 제품명 | Panduit 호환 MPO / MTP 카세트 |
| 광섬유 수 | 24 코어 |
| LC 포트 수 | 12 포트 |
| MTP® 포트 수 | 2 포트 |
| 광섬유 모드 | OM4 50/125μm |
| 전면 커넥터 유형 | LC UPC 듀플렉스 (아쿠아) |
| 후면 커넥터 유형 | US Conec MTP® UPC (핀형) |
| MTP 어댑터 | 키 업-키 다운 |
| 카세트 본체 재질 | 알루미늄 (AL5052) |
| 극성 | 타입 A |
| 삽입 손실 | MTP≤0.35dB, LC≤0.2dB |
| 반사 손실 | MTP≥20dB, LC≥30dB |
| 치수 (HxWxD) | 1.38''x4.29''x4.64'' (35x109x118mm) |
| 표준 | RoHS 준수 |
추천된 제품

