모든 제품
섬유 배급 상자를 위한 LC 이중 싱글모드 OM3 광섬유 접합기

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
SKYPE: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
제품 이름 | 접합기 | 작동 파장 | 작동 파장 |
---|---|---|---|
반복성 | 반복성 | 유형 | sc/upc |
모드 | 싱글모드 다중 상태 | 응용 프로그램 | 가입자 선로의 광케이블화 시스템 |
강조하다 | 섬유 케이블 부속품,광케이블 부속품 |
제품 설명
섬유 배급 상자를 위한 LC 이중 싱글모드 다중 상태 광섬유 접합기
신청:
원거리 통신망
시험 장비
지하철:
지역 네트워크 (LANS)
네트워크를 가공하는 날짜
명세
SC 광섬유 접합기 | ||||
모수 | 단위 | 묘사 | ||
삽입 손실 | dB | ≤ 0.2 | ||
복귀 손실 | dB | PC≥45 UPC≥50 APC≥60 | ||
기계적인 내구시간 (500T) | dB | ≤ 0.2 | ||
교환성 | dB | ≤ 0.2 | ||
작용 온도 | °C | -40~+75 | ||
저장 온도 | °C | -40~+85 | ||
상대 습도 | % | 95 | ||
모수 | 단위 | 광학적인 감쇠기 | ||
조정 | 변하기 쉬운 | |||
가동 파장 | nm | 1310/1550 | 1200~1600 | |
묽게함 가치 | dB | +/- 0.5 (≤10 dB) | 0~3 | |
+/- 1.0 >10 dB) | ||||
최대. 눈 입력 파워 | MW | 500 | 500 | |
최대. PDL | dB | ≤0.1 | ≤0.1 | |
복귀 손실 | dB | UPC | >50 | |
APC |
<60> |
추천된 제품